<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.todomecanica.com">
		<title>Todo Mecánica</title>
		<description>Todo Mecánica - Últimos documentos</description>
		<link>http://www.todomecanica.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.todomecanica.com/images/M_images/sindicaciones.gif" />
	   <dc:date>2008-05-10T23:09:15+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/electronica-digital-automotriz.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/motor-markel-regulador-intertransfer-inercial.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/tecnologias-confort-conduccion.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/direccion-electrica-asistencia-variable.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/problematica-medioambiental-refrigerantes.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/curso-aire-acondicionado.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/conceptos-visibilidad-diferentes-sistemas.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/confort-elementos-conceptos.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/ergonomia-automovil.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/autoevaluacion-seguridad-vehiculo.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/autoelec.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/deutz-engine-screensaver.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/presion-y-lectura-neumaticos.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/carne-por-puntos-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/como-hacerte-circuito-impreso.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/seguridad-pasiva-componentes-basicos.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/desmontaje-montaje-pastillas-freno-estandar.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/nociones-caja-de-cambio-automatica.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/estudio-materiales-carroceria.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.todomecanica.com/sonda-lambda-y-sensores.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.todomecanica.com/images/M_images/sindicaciones.gif">
		<title>TodoMecanica</title>
		<link>http://www.todomecanica.com</link>
		<url>http://www.todomecanica.com/images/M_images/sindicaciones.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/electronica-digital-automotriz.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-25T02:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Electrónica digital automotriz</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/electronica-digital-automotriz.html</link>
		<description> 

Electr&amp;oacute;nica digital automotriz es un documento para aquellos que se quieran iniciar en esta rama de la reparaci&amp;oacute;n de veh&amp;iacute;culos, el documento trata la parte te&amp;oacute;rica totalmente necesaria para la formaci&amp;oacute;n en la electr&amp;oacute;nica digital, digamos que son las bases de esta ciencia, y que evidentemente se aplica en todos los componentes electr&amp;oacute;nicos del veh&amp;iacute;culo. A continuaci&amp;oacute;n os apunto el &amp;iacute;ndice de este art&amp;iacute;culo. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/motor-markel-regulador-intertransfer-inercial.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-19T02:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Motor Markel y Regulador Intertransfer Inercial</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/motor-markel-regulador-intertransfer-inercial.html</link>
		<description> 

Es un motor rotativo de combusti&amp;oacute;n interna, mediante su revolucionario dise&amp;ntilde;o se consigue solucionar problemas tradicionales de los motores lineales, reduce la contaminaci&amp;oacute;n, el desgaste de los componentes, vibraciones, consumo, aumenta el rendimiento y la potencia. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/tecnologias-confort-conduccion.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-18T02:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Nuevas tecnologías para el confort en la conducción</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/tecnologias-confort-conduccion.html</link>
		<description>  

Con el presente documento nos adentraremos en las nuevas tecnolog&amp;iacute;as empleadas en estos momentos en los veh&amp;iacute;culos de &amp;uacute;ltima generaci&amp;oacute;n, con los cuales se pretende una mayor atenci&amp;oacute;n del conductor en el camino, y no perder esta concentraci&amp;oacute;n en el accionamiento de los accesorios del veh&amp;iacute;culo. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/direccion-electrica-asistencia-variable.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-17T02:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Dirección &quot;eléctrica&quot; de asistencia variable</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/direccion-electrica-asistencia-variable.html</link>
		<description>En estos &amp;uacute;ltimos a&amp;ntilde;os se esta utilizando cada vez mas este sistema de direcci&amp;oacute;n, denominada direcci&amp;oacute;n el&amp;eacute;ctrica. La direcci&amp;oacute;n el&amp;eacute;ctrica se empez&amp;oacute; a utilizar en veh&amp;iacute;culos peque&amp;ntilde;os (utilitarios) pero ya se esta utilizando en veh&amp;iacute;culos del segmento medio, como es la que presentamos en la figura inferior, utilizada por el Renault Megane. 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/problematica-medioambiental-refrigerantes.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-16T02:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Problemática medioambiental de los refrigerantes</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/problematica-medioambiental-refrigerantes.html</link>
		<description>Se asiste en los &amp;uacute;ltimos a&amp;ntilde;os a un desarrollo espectacular del conjunto de tecnolog&amp;iacute;as que incorporan los autom&amp;oacute;viles, dominado por la presencia de sistemas electr&amp;oacute;nicos y autom&amp;aacute;ticos cada vez m&amp;aacute;s sofisticados que han ido dejando obsoletos a los circuitos y mecanismos tradicionales. Con este punto de partida, se analizan en este art&amp;iacute;culo los sistemas de climatizaci&amp;oacute;n implantados actualmente en autom&amp;oacute;viles, centr&amp;aacute;ndose en la tipolog&amp;iacute;a y caracter&amp;iacute;sticas de los refrigerantes utilizados. En particular, se analiza la problem&amp;aacute;tica asociada a los refrigerantes convencionales, suscitada en parte a ra&amp;iacute;z de las exigencias de la legislaci&amp;oacute;n ambiental y por la necesidad de mejorar la eficiencia energ&amp;eacute;tica del proceso. Adem&amp;aacute;s, dado que no est&amp;aacute; permitida la eliminaci&amp;oacute;n de las sustancias refrigerantes, se estudian los equipos necesarios para su recuperaci&amp;oacute;n y reciclado, aspecto de suma importancia en el sector. 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/curso-aire-acondicionado.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-15T02:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Curso de Aire Acondicionado</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/curso-aire-acondicionado.html</link>
		<description> 

Los acondicionadores de aire son en primer lugar instalaciones de refrigeraci&amp;oacute;n que, por as&amp;iacute; decir,complementan la calefacci&amp;oacute;n de equipo de serie y, conjuntamente con &amp;eacute;sta, climatizan totalmente el veh&amp;iacute;culo. El acondicionador de aire instalado en el veh&amp;iacute;culo esta integrado en el sistema de ventilaci&amp;oacute;n y calefacci&amp;oacute;n. Climatizar o acondicionar el aire significa regular la temperatura, la humedad, la pureza y la circulaci&amp;oacute;n del aire. Un acondicionador de aire en el veh&amp;iacute;culo enfr&amp;iacute;a el aire y extrae de &amp;eacute;ste la humedad y el polvo. Por medio de las unidades manuales o autom&amp;aacute;ticamente combinadas de refrigeraci&amp;oacute;n y calefacci&amp;oacute;n el conductor puede regular a su elecci&amp;oacute;n la temperatura en el interior del veh&amp;iacute;culo. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/conceptos-visibilidad-diferentes-sistemas.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-13T02:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Conceptos de visibilidad, diferentes sistemas</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/conceptos-visibilidad-diferentes-sistemas.html</link>
		<description> 

Existen distintos sistemas de iluminaci&amp;oacute;n nocturna para el veh&amp;iacute;culo, todos ellos orientados a conseguir la mayor visibilidad para obtener un alto grado de seguridad mientras conducimos por la noche, los fabricantes se esfuerzan por encontrar sistemas m&amp;aacute;s seguros y eficaces, que nos permitan una conducci&amp;oacute;n relajada ante la oscuridad. Podemos ver algunos sistemas en este art&amp;iacute;culo. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/confort-elementos-conceptos.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-12T02:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>El confort, elementos y conceptos básicos.</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/confort-elementos-conceptos.html</link>
		<description> El confort es un aspecto muy cuidado, y su evoluci&amp;oacute;n est&amp;aacute; sujeta a una serie de factores, ya que no conviene prescindir por completo de ruidos y sensaciones de desigualdad de la calzada.Un excesivo confort a&amp;iacute;sla demasiado al conductor de su entorno, lo que puede provocar una falta de recepci&amp;oacute;n de informaciones importantes, lo que provoca una relajaci&amp;oacute;n y falta de atenci&amp;oacute;n del conductor. 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/ergonomia-automovil.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-11T02:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>La ergonomía en el automóvil</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/ergonomia-automovil.html</link>
		<description> Los dise&amp;ntilde;adores invierten gran cantidad de dinero, con el objetivo de construir los mandos, de tal manera que los accionamientos se sit&amp;uacute;en al alcance de la mano de un pasajero de talla media.Los accionamientos se agrupan dependiendo las funciones que activen, dando prioridad a los elementos de seguridad, luego a los de control, despu&amp;eacute;s a los de confort y en &amp;uacute;ltimo lugar los de accesorios. 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/autoevaluacion-seguridad-vehiculo.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-09T12:22:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Autoevaluación seguridad en el vehículo</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/autoevaluacion-seguridad-vehiculo.html</link>
		<description> 

Pon a prueba tus conocimientos o los de tus alumnos con esta autoevaluaci&amp;oacute;n (ya corregida) sobre los sistemas de seguridad del veh&amp;iacute;culo, esta autoevaluaci&amp;oacute;n  profundiza un poco m&amp;aacute;s en sistemas de seguridad del veh&amp;iacute;culo aparte de los que son conocidos por todos, &amp;iquest;Cu&amp;aacute;les son los efectos del subviraje y sobreviraje? &amp;iquest;Qu&amp;eacute; sistema de seguridad evita estos efectos?  Estas y otras preguntas te est&amp;aacute;n esperando. Como siempre puedes descargar el archivo en formato .pdf al final de la p&amp;aacute;gina. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/autoelec.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-09T09:58:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Programa de aprendizaje Autoelec</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/autoelec.html</link>
		<description> Este programa intenta hacer que aprendamos las partes y los nombres de los elementos del motor a trav&amp;eacute;s de im&amp;aacute;genes y gr&amp;aacute;ficos. La  aplicaci&amp;oacute;n se centra en cuatro categor&amp;iacute;as que son: Conjunto motor, Bater&amp;iacute;a, Motor de Arranque y Alternador. 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/deutz-engine-screensaver.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-06T19:05:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Protector de pantalla Deutz Engine</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/deutz-engine-screensaver.html</link>
		<description> 

Conocid&amp;iacute;simo salva pantallas donde podemos ver el armado de un motor al completo desde cero, como se van montando las distintas partes b&amp;aacute;sicas, as&amp;iacute; como todos los elementos perif&amp;eacute;ricos del mismo, en una segunda parte de la animaci&amp;oacute;n en 3D del protector de pantalla, se puede ver el proceso de admisi&amp;oacute;n, compresi&amp;oacute;n, explosi&amp;oacute;n y escape a la perfecci&amp;oacute;n. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/presion-y-lectura-neumaticos.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-06-28T11:41:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Presión y &quot;lectura&quot; de tus neumáticos</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/presion-y-lectura-neumaticos.html</link>
		<description>Muchas veces cuando hemos tenido que mirar nuestros neum&amp;aacute;ticos ya que deb&amp;iacute;amos de sustituirlos o simplemente hincharlos nos hemos encontrado con una nomenclatura poco entendible a primera vista, estos c&amp;oacute;digos existentes en todos los neum&amp;aacute;ticos, proporcionan datos muy variados acerca de los neum&amp;aacute;ticos, muchos datos pero, &amp;iquest;Qui&amp;eacute;n los entiende? 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/carne-por-puntos-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-02-15T12:08:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Carné por puntos</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/carne-por-puntos-2.html</link>
		<description>
A partir del 1 de Julio de 2006 entrar&amp;aacute; en vigor el carn&amp;eacute; por puntos en Espa&amp;ntilde;a. 


 


Una nueva normativa para los conductores espa&amp;ntilde;oles, su funcionamiento casi desconocido no merece ser pasado por alto, ya que se aplican nuevas normas hasta hoy no vigentes. 


 


La Direcci&amp;oacute;n General de Tr&amp;aacute;fico DGT (http://www.dgt.es/), pone a nuestra disposici&amp;oacute;n esta animaci&amp;oacute;n interactiva que puedes ver abajo donde nos explica su funcionamiento... 


</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/como-hacerte-circuito-impreso.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-06-09T12:17:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Como hacerte un circuito impreso</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/como-hacerte-circuito-impreso.html</link>
		<description>
  El circuito impreso es el sistema de interconexi&amp;oacute;n de componentes m&amp;aacute;s utilizado en la actualidad, para la realizaci&amp;oacute;n pr&amp;aacute;ctica de circuitos electr&amp;oacute;nicos. 

Un manual muy interesante para aquellos que necesiten fabricar sus propios circuitos electr&amp;oacute;nicos, evidentemente antes debes de saber lo que vas a dise&amp;ntilde;ar, pero en este manual no te va a faltar detalle de como fabric&amp;aacute;rtelo t&amp;uacute; mismo, repleto de detalles que te guiar&amp;aacute;n paso a paso en la creaci&amp;oacute;n. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/seguridad-pasiva-componentes-basicos.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-05-30T18:02:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Seguridad pasiva. Elementos básicos</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/seguridad-pasiva-componentes-basicos.html</link>
		<description>
Los sistemas de seguridad pasiva act&amp;uacute;an cuando se produce un accidente, y son los encargados de proteger a los ocupantes del veh&amp;iacute;culo en estas circunstancias. As&amp;iacute;, como veremos a continuaci&amp;oacute;n con mas detalle, son elementos de seguridad pasiva el cintur&amp;oacute;n de seguridad y los airbags, entre otros. 
En este art&amp;iacute;culo vamos a tratar algunos de los componentes generales de seguridad pasiva implantados hoy en dia en los veh&amp;iacute;culos nuevos. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/desmontaje-montaje-pastillas-freno-estandar.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-09-29T12:23:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Desmontaje y montaje básico de unas pastillas de freno estándar.</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/desmontaje-montaje-pastillas-freno-estandar.html</link>
		<description>
 


En este art&amp;iacute;culo vamos a explicar paso a paso y de una forma est&amp;aacute;ndar y resumida como desmontar y montar unas pastillas de frenos de un veh&amp;iacute;culo menor de 2,5 toneladas. 

  

Recuerda que esta acci&amp;oacute;n tiene una gran importancia, ya que si hacemos algo mal o dejamos algo como no es debido, el sistema de freno de nuestro veh&amp;iacute;culo o el del cliente puede fallar con graves consecuencias personales y econ&amp;oacute;micas, por eso si no te consideras capaz de realizar los siguientes pasos sin complicaciones, deber&amp;iacute;as de acudir a tu taller habitual par que realicen la acci&amp;oacute;n. Dicho esto empecemos. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/nociones-caja-de-cambio-automatica.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-09-22T17:15:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Nociones cajas de cambios automáticas</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/nociones-caja-de-cambio-automatica.html</link>
		<description>
 


En este documento vamos a tratar la constituci&amp;oacute;n b&amp;aacute;sica de una caja de cambios autom&amp;aacute;tica, vamos a describir los distintos elementos que la componen, tambi&amp;eacute;n veremos los distintos sistemas est&amp;aacute;ndar que existen en este tipo de cajas de cambio. 



Una de las funciones m&amp;aacute;s importante es la de transmitir,  modificar el par motor y la velocidad. El convertidor de par, la transmisi&amp;oacute;n propiamente dicha y la unidad de transmisi&amp;oacute;n final (diferenciales), son factores importantes en el par total y velocidad de salida en las ruedas motrices. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/estudio-materiales-carroceria.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-07-14T02:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Estudio de los materiales en carrocería</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/estudio-materiales-carroceria.html</link>
		<description>
 



Completo documento de 78 p&amp;aacute;ginas donde se nos explica las cualidades de los que est&amp;aacute;n dotados los materiales tales como el esfuerzo y la deformaci&amp;oacute;n, la resilencia, fractura,  ductilidad, tenacidad, tenacidad de fractura, dureza, energ&amp;iacute;a absorbida por el impacto, fatiga, todo ello explicado de una forma amena y profunda. Tambi&amp;eacute;n se estudian los pl&amp;aacute;sticos utilizados como son los termopl&amp;aacute;sticos, termoestables, etc. 




 Un gran manual para el que dese&amp;eacute; aprender sobre los materiales como el acero, utilizado en el autom&amp;oacute;vil. A continuaci&amp;oacute;n colocamos el &amp;iacute;ndice para que te puedas hacer una idea de cual es la importancia de este manual. Lo puedes descargar al final en formato PDF 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.todomecanica.com/sonda-lambda-y-sensores.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-07-12T12:10:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.todomecanica.com</dc:source>
		<title>Sonda Lambda y otros sensores</title>
		<link>http://www.todomecanica.com/sonda-lambda-y-sensores.html</link>
		<description>
 



En este art&amp;iacute;culo online vamos a explicar cual es el funcionamiento de la sonda lambda en el veh&amp;iacute;culo, de que forma act&amp;uacute;a, como se pueden diferenciar seg&amp;uacute;n el n&amp;uacute;mero de cables que disponga, as&amp;iacute; como la comprobaci&amp;oacute;n paso a paso de su correcto funcionamiento o como detectar una posible aver&amp;iacute;a. En este documento tambi&amp;eacute;n se explican brevemente otros sensores del motor y de diversos sistemas, como son el caudal&amp;iacute;metro, el sensor de lluvia, el sensor de posici&amp;oacute;n de mariposa de aceleraci&amp;oacute;n, inductivo RPM de posici&amp;oacute;n del cig&amp;uuml;e&amp;ntilde;al, el sensor de picado, etc.  

</description>
	</item>
</rdf:RDF>
